Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.05.2010 19:04 - Двойна победа за "Макларън" в Истанбул
Автор: nmedia Категория: Новини   
Прочетен: 591 Коментари: 0 Гласове:
0



imageДвоен триумф постигнаха пилотите на "Макларън" на пистата "Истанбул Парк" в Турция, съобщи Топспорт.

Люис Хамилтън спечели първата си победа за сезона, а втори завърши неговият съотборник Дженсън Бътън. Голямата драма беше в отбора на "Ред Бул" след като съотборниците и лидери в състезанието Уебър и Фетел се сблъскаха, което извади от строя болида на Себастиян. Марк пък трябваше да спре в пита за ново крил, но все пак успя да спечели място на подиума.

Последва и истинска битка между пилотите на Макларън, но в крайна сметка световният шампион Бътън не успя да изпревари Хамилтън и завърши втори.

Пилотите на "Мерцедес" Михаел Шумахер и Нико Розберг се наредиха на 4-то и 5-то място, а останали в зоната на точките са Роберт Кубица, Фелипе Маса, Алонсо, Адриан Сутил и Камуй Кобаяши.

Състезанието в Турция беше безспорно едно от най-интересните през сезона. Това беше старт номер 800 за отбора на "Ферари".

Пилот                                       Точки
Марк Уебър 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Себастиян Фетел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Фернандо Алонсо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Дженсън Бътън 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Фелипе Маса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Роберт Кубица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Люис Хамилтън 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Нико Розберг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Михаел Шумахер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Адриан Сутил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Витантонио Лиуци 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Рубенс Барикело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Виталий Петров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Хайме Алгерсуари 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Нико Хюлкенберг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бруно Сена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукаш ди Граси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Себастиен Буеми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярно Трули 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карун Чандок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимо Глок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педро де ла Роса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камуи Кобаяши 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хейки Ковалайнен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отбор                                       Точки
Ред Бул - Рено 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
Ферари 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Макларън 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Мерцедес GP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Рено 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Форс Индия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Уилямс - Косуърт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Торо Росо - Ферари 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Лотус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HRT/Испания - Косуърт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
БМВ Заубер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вирджин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Пилот                                       Точки
Марк Уебър 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Себастиян Фетел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Фернандо Алонсо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Дженсън Бътън 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Фелипе Маса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Роберт Кубица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Люис Хамилтън 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Нико Розберг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Михаел Шумахер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Адриан Сутил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Витантонио Лиуци 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Рубенс Барикело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Виталий Петров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Хайме Алгерсуари 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Нико Хюлкенберг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бруно Сена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукаш ди Граси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Себастиен Буеми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярно Трули 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карун Чандок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимо Глок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педро де ла Роса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камуи Кобаяши 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хейки Ковалайнен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





Гласувай:
0



Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: nmedia
Категория: Новини
Прочетен: 6182313
Постинги: 4360
Коментари: 2107
Гласове: 2833